Ferienhaus Ehemaliges Pfarrhaus in Bremm
ab € 400,00
deutsch
english
Ferienhaus Ehemaliges Pfarrhaus in Bremm
Im Jahr 1863/64 wurde das Haus als Pfarrhaus unterhalb der Kirche im Ortskern von Bremm errichtet, 2012 renoviert und wird seitdem als Ferienhaus genutzt.
Feriengäste genießen alle Annehmlichkeiten eines gut ausgestatteten, komfortablen Hauses, verbunden mit dem Flair eines Gebäudes, in dem noch viele originale Elemente zu finden sind.
Auf 280m² bietet es viel Raum für Gruppen und Familien (bis 16 Personen) in einem schönen Ambiente mit ausreichend Platz zum Beisammensein. Ein schöner, geschützter Innenhof lädt zum Entspannen ein.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Erdgeschoss:
- großer Flur mit Garderobe
- Schlafzimmer 1 mit einem Doppelbett
- Schlafzimmer 2 mit einem Doppelbett und einem Einzelbett
- Schlafzimmer 3 mit einem Doppelstockbett
- Badezimmer mit zwei Waschbecken und Dusche
- Separates WC
- Abstellraum mit Waschmaschine und Trockner
Obergeschoss:
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer 4 mit einem Doppelbett
- Badezimmer mit einem Waschbecken und Badewanne/Dusche
- Separates WC
Dachgeschoss:
- Schlafzimmer 5 mit einem Doppelbett
- Schlafzimmer 6 mit einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem Doppelstockbett, Balkon mit Bick auf den Calmont
- Badezimmer mit zwei Waschbecken, Dusche und WC
Keller:
- Abstellmöglichkeit für Fahrräder
Innenhof:
- Tische und Stühle für 16 Personen
- Holzkohlegrill
Umgebung
Bremm ist ein kleiner Weinort an einer der schönsten Moselschleifen in Deutschlands ältester Weinregion, die auf eine 2000-jährige Geschichte zurückblickt.
Zeugen dieser Vergangenheit sind ein ständiger Begleiter und laden ein, entdeckt zu werden. Die Moselregion ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Im Frühling zur Pfirsichblüte, im Sommer zum radfahren, wandern und sonnenbaden, im Herbst zur Weinlese und Weinfest und im Winter zu Weihnachtsmarkt und Glühwein.
ab € 400,00
ab € 40,00
- Der Mietpreis beträgt mind. €400,00 pro Übernachtung, incl. Endreinigung
- Dieser Preis gilt für eine Belegung bis 10 Personen
- Ab der 11. Person erhöht sich der Mietpreis um €40,00 pro Person und Nacht
- Bezahlung per Überweisung
- Mindestaufenthalt von drei Übernachtungen an Feiertagen und Brückentagen
- Bettwäsche €10,00/Person
- Handtücher €2,50/Person
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
