Ferienwohnung Tanja
Telefonnummer anzeigen
Unverbindlich anfragen
für 2 Personen/Nacht
ab € 90,00
ab € 90,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Herr Michael Dowidat
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 6
 Doppelzimmer: 3
 Schlafzimmer: 3
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 2
 Küche: 1
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Ausstattung
Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Schöne Aussicht
Wir sprechen
deutsch
english
deutsch
english
Aktualisiert am: 23.04.2026
Beschreibung
Ferienwohnung Tanja - direkt am Rhein
Die Wohnung liegt am Fuße der Erpeler Ley direkt am Rhein Ideal für Familien mit Kindern oder kleine Gruppen. Nahe liegende Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten wie Wandern (Rheinsteig), Radfahren, Kanufahren u.v.m.
Die Atelierwohnung (ca. 140 qm) mit Empore und Rheinblick verfügt über einen separaten Eingang, großen Garten mit Grill- und Parkplatz.
- 3 Schlafzimmer mit Doppelbett
- Aufbettung nach Absprache möglich
- separater Essplatz für 6 Personen (+)
- komfortable Küche
- ein Bad mit Eckbadewanne sowie ein separates WC mit Dusche
- großzügiger Wohnbereich mit Treppenaufgang
- TV, Internet, Radio
- Erker mit Blick in den Garten und auf den Rhein, bietet Platz zum gemütlichen Verweilen oder als Sonnenterrasse, (Fensterfront lässt sich komplett öffnen)
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 90,00
ab € 90,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 22,50
ab € 22,50
für 2 Personen/Woche
ab € 550,00
ab € 550,00
jede weitere Person pro Woche
ab € 18,00
ab € 18,00
Weitere Preisinformationen
Kinderermäßigungen
Mindestaufenthalt
ab 3 Nächte
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung
bis 6 Personen
Details
- 1 - 3 Übernachtungen 90,- €/ 2 Personen
- Jede weitere Nacht 75,- €/ 2 Personen
- Jede weitere Person 22,50 €
- Wochenpreis fix 550,- €/ 2 Personen
- Wochenpreis jede weitere Person 126,- €
- Endreinigung: 30,- €
- Bettwäsche, Handtücher sowie alle Nebenkosten inklusive
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Doppelzimmer
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 3
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 2
Lage
Am Fluss
Am See
Schöne Aussicht
Wohnen und Schlafen
Backofen
Badewanne
Bettwäsche
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Zustellbett
Doppelbett: 3
Dusche
Sofa
WC
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Freizeitmöglichkeiten
Radfahren
Schiffsrundfahrten
Wandern
Belegungskalender
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung